◆ 令和元年度第1回物資委員会選定品 R1.10.18 | ||||||||||||||||||||
◆カルシウム米 | ||||||||||||||||||||
![]() |
エネルギー | 水分 | 蛋白 | 脂質 | ナトリウム | カリウム | Ca | Mg | リン | 鉄 | ||||||||||
310 | 9.6 | 4.8 | 1 | 62.5 | 89 | 5590 | 23 | 95 | 0.8 | |||||||||||
亜鉛 | レチノール | カロテン | 活性当量 | B1 | B2 | C | 食繊 | 食塩 | ||||||||||||
1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.5 | 0.16 | ||||||||||||
主たる産地 | 岡山県 | アレルゲン物質 | アレルギー物質なし | |||||||||||||||||
加工地 | 兵庫県 | 調理形態 | ||||||||||||||||||
◆かるしおしらす | ||||||||||||||||||||
![]() |
エネルギー | 水分 | 蛋白 | 脂質 | ナトリウム | カリウム | Ca | Mg | リン | 鉄 | ||||||||||
88 | 69.9 | 17.6 | 1.9 | 1102 | 210 | 210 | 80 | 470 | 0.6 | |||||||||||
亜鉛 | レチノール | カロテン | 活性当量 | B1 | B2 | C | 食繊 | 食塩 | ||||||||||||
1.2 | 140 | 140 | 0.11 | 0.02 | 0 | 1.6 | ||||||||||||||
主たる産地 | 兵庫県他 | アレルゲン物質 | アレルギー物質なし | |||||||||||||||||
加工地 | 広島県 | 調理形態 | ||||||||||||||||||
◆かるしおちりめん | ||||||||||||||||||||
|
エネルギー | 水分 | 蛋白 | 脂質 | ナトリウム | カリウム | Ca | Mg | リン | 鉄 | ||||||||||
216 | 46 | 42.6 | 4.5 | 1811 | 490 | 520 | 130 | 860 | 0.8 | |||||||||||
亜鉛 | レチノール | カロテン | 活性当量 | B1 | B2 | C | 食繊 | 食塩 | ||||||||||||
3 | 240 | 240 | 0.22 | 0.06 | 0 | 3.9 | ||||||||||||||
主たる産地 | 広島県他 | アレルゲン物質 | アレルギー物質なし | |||||||||||||||||
加工地 | 広島県 | 調理形態 | ||||||||||||||||||
◆豚レバーチップ | ||||||||||||||||||||
![]() |
エネルギー | 水分 | 蛋白 | 脂質 | ナトリウム | カリウム | Ca | Mg | リン | 鉄 | ||||||||||
128 | 72 | 20.4 | 3.4 | 55 | 290 | 5 | 20 | 340 | 13.8 | |||||||||||
亜鉛 | レチノール | カロテン | 活性当量 | B1 | B2 | C | 食繊 | 食塩 | ||||||||||||
6.9 | 13000 | 13000 | 0.34 | 3.60 | 20 | 0 | 0.1 | |||||||||||||
主たる産地 | 群馬県他 | アレルゲン物質 | 豚肉 | |||||||||||||||||
加工地 | 神奈川県 | 調理形態 | ||||||||||||||||||
◆若鶏ももサックリフライ | ||||||||||||||||||||
![]() |
エネルギー | 水分 | 蛋白 | 脂質 | ナトリウム | カリウム | Ca | Mg | リン | 鉄 | ||||||||||
200 | 64 | 12.1 | 10.1 | 135 | 258 | 7 | 19 | 129 | 0.5 | |||||||||||
亜鉛 | レチノール | カロテン | 活性当量 | B1 | B2 | C | 食繊 | 食塩 | ||||||||||||
1.1 | 28 | 0 | 28 | 0.09 | 0.10 | 2 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
主たる産地 | 宮崎・鹿児島県 | アレルゲン物質 | 鶏肉 | |||||||||||||||||
加工地 | 愛知県 | 調理形態 | 揚げ | |||||||||||||||||
◆Feパテ黒ゴマ | ||||||||||||||||||||
エネルギー | 水分 | 蛋白 | 脂質 | ナトリウム | カリウム | Ca | Mg | リン | 鉄 | |||||||||||
![]() |
315 | 29.5 | 3.7 | 7.2 | 6 | 63 | 156 | 48 | 88 | 10 | ||||||||||
亜鉛 | レチノール | カロテン | 活性当量 | B1 | B2 | C | 食繊 | 食塩 | ||||||||||||
0.8 | 0 | 2 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0 | 1.7 | 0.02 | ||||||||||||
主たる産地 | 米国・ミャンマー | アレルゲン物質 | ごま | |||||||||||||||||
加工地 | 千葉県 | 調理形態 | ||||||||||||||||||
◆きびなごフライ | ||||||||||||||||||||