◆ 令和元年度第1回物資委員会選定品 R1.10.18 | ||||||||||||||||
◆カルシウム米 | ||||||||||||||||
![]() |
規格 | 500g | ||||||||||||||
銘柄 | SN食品 | |||||||||||||||
特徴 | 全学栄すいせんのカルシウム強化米です。精白米を原料とし、貝カルシウムとビタミンDを含んでいます。米1kg当たり15gを使用。 | |||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||
◆かるしおしらす | ||||||||||||||||
|
規格 | 500g | ||||||||||||||
銘柄 | SN食品 | |||||||||||||||
特徴 | かるしお認定をうけた減塩のしらすです。 | |||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||
◆かるしおちりめん | ||||||||||||||||
|
規格 | 500g | ||||||||||||||
銘柄 | SN食品 | |||||||||||||||
特徴 | かるしお認定をうけた減塩のちりめんです。 | |||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||
◆豚レバーチップ | ||||||||||||||||
![]() |
規格 | 500g | ||||||||||||||
銘柄 | SN食品 | |||||||||||||||
特徴 | 鉄分豊富な豚レバーを約5mmにカットし、ブランチングしました。 | |||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||
◆若鶏ももサックリフライ | ||||||||||||||||
![]() |
規格 | 40g 50g | ||||||||||||||
銘柄 | 太平商事 | |||||||||||||||
特徴 | 従来のチキンカツ米パン粉に比べてサックリとした食感に仕上げました。 | |||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||
◆Feパテ黒ゴマ | ||||||||||||||||
規格 | 15g | |||||||||||||||
![]() |
銘柄 | カセイ食品 | ||||||||||||||
特徴 | 1個当たり、鉄分1.5mg摂取することができます。 | |||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||
◆きびなごフライ | ||||||||||||||||